

Однобалкові підвісні
Меню
ЕЛЕКТРИЧНІ

ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Крани мостові електричні однобалкові підвісні г/п 1; 2; 3,2 т
Крани мостові електричні однобалкові підвісні в/п 1; 2; 3,2 т призначені для встановлення у закритих цехах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт.
Конструкція кранів передбачає компенсацію неточностей положення підвісних шляхів прольоту за допомогою рухомої кінцевої балки (крани вищої категорії якості за ГОСТ 7890-93).
Крани поставляються з виконанням повного електромонтажу шаф керування, контрольного складання металоконструкції, обкатки вхолосту всіх механізмів.
Струмопідвід до крана – кабельний або тролейний, здійснює замовник.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua

1 | Група режиму роботи крану згідно ISO 4301/1 | Вантажо-підйом-ність, т | Висота підйому, м | Швидкість підйому, м/с | Швидкість пересування, м/с | Сумарна номінальна потужність ел. двигунів, кВт, не більше | Рід споживаного струму/частота/напруга | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Крана | Талі | ||||||
3 | А3 | 1;2;3,2 | 6,3;12,5;20;32 | 0,13* | 0,34 | 0,4* | 2,24; 3,9; 6,34 | Переменный/50 Гц/ 380 В |
1 | Прогін Lп, м | Повна довжина L, м | Довжина консолі l, мм | Розміри, мм | Навантаження на колесо, кН, не більш | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Аmin | В | С | h* | h1 | ||||
3 | 3 | 3,6 | 300 | 600 | 1260 | 1145 | 1685 | 375 | 9,9 |
4 | 4,2 | 600 | |||||||
5 | 4,2 | 4,8 | 300 | ||||||
6 | 5,4 | 600 | |||||||
7 | 6 | 6,6 | 300 | 1460 | 1325 | 10,1 | |||
8 | 7,2 | 600 | |||||||
9 | 7,8 | 900 | |||||||
10 | 8,4 | 1200 | |||||||
11 | 9 | 10,2 | 600 | 1775 | 465 | 10,7 | |||
12 | 10,8 | 900 | |||||||
13 | 11,4 | 1200 | |||||||
14 | 12 | 1500 | |||||||
15 | 12 | 13,2 | 600 | 1700 | 1560 | 1935 | 625 | 11 | |
16 | 13,8 | 900 | |||||||
17 | 14,4 | 1200 | |||||||
18 | 15 | 1500 | |||||||
19 | 15 | 16,2 | 600 | 11,6 | |||||
20 | 16,8 | 900 | |||||||
21 | 17,4 | 1200 | |||||||
22 | 18 | 1500 |

Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua

ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Кран мостовий електричний однобалковий підвісний в/п 5 т
Кран мостовий електричний однобалковий підвісний в/п 5 т призначен для встановлення у закритих цехах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт.
Конструкція крана передбачає компенсацію неточностей положення підвісних шляхів прольоту за допомогою рухомої кінцевої балки (кран вищої категорії якості за ГОСТ 7890-93).
Кран поставляється з виконанням повного електромонтажу шаф керування, контрольного складання металоконструкції, обкатки вхолосту всіх механізмів.
Струмопідвід до крана – кабельний або тролейний, здійснює замовник.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua

1 | Група режиму роботи крану згідно ISO 4301/1 | Вантажо-підйом-ність, т | Висота підйому, м | Швидкість підйому, м/с | Швидкість пересування, м/с | Сумарна номінальна потужність ел. двигунів, кВт, не більше | Рід споживаного струму/частота/напруга | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Крана | Талі | ||||||
3 | А3 | 5 | 6,3;12,5;20;32 | 0,13* | 0,34 | 0,4* | 10,2 | Переменный/50 Гц/ 380 В |
1 | Прогін Lп, м | Повна довжина L, м | Довжина консолі l, мм | Розміри, мм | Навантаження на колесо, кН, не більш | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | А | В | С | h* | h1 | ||||
3 | 3 | 3,6 | 300 | 900 | 1860 | 1700 | 1895 | 375 | 7,71 |
4 | 4,2 | 600 | |||||||
5 | 4,2 | 4,8 | 300 | 7,84 | |||||
6 | 5,4 | 600 | |||||||
7 | 6 | 6,6 | 300 | 2100 | 1940 | 1985 | 465 | 8,19 | |
8 | 7,2 | 600 | |||||||
9 | 7,8 | 900 | |||||||
10 | 8,4 | 1200 | |||||||
11 | 9 | 10,2 | 600 | 2145 | 625 | 8,41 | |||
12 | 10,8 | 900 | |||||||
13 | 11,4 | 1200 | |||||||
14 | 12 | 1500 | |||||||
15 | 12 | 13,2 | 600 | 2100 | 1940 | 8,66 | |||
16 | 13,8 | 900 | |||||||
17 | 14,4 | 1200 | |||||||
18 | 15 | 1500 | |||||||
19 | 15 | 16,2 | 600 | 2155 | 635 | 8,95 | |||
20 | 16,8 | 900 | |||||||
21 | 17,4 | 1200 | |||||||
22 | 18 | 1500 |

Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua

ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Крани мостові електричні одноблкові підвісні двопрогонові в/п 1;2;3,2;5 т
Крани мостові електричні однобалочні підвісні двопрогонові г/п 1; 2; 3,2; 5 т призначені для встановлення в закритих цехах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт.
Крани поставляються з виконанням повного електромонтажу шаф управління, контрольного складання металоконструкції, обкатки вхолосту всіх механізмів.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua

1 | Група режиму роботи крана згідно ISO 4301/1 ISO 4301/1 | Вантажопідйомність, т | Довжина консолі l,мм | Висота підйому H, м | Прогін Ln,м | Швидкість підйому, м/с | Швидкість пересування, м/с | Рід споживаного струму/частота/напруга | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Крана | Талі | |||||||
3 | А3 | 1; 2; 3,2; 5 | 300;600; 1200;1500 | 6,3;12,5 20;32 | 7,5+7,5; 9+9; 10,5+10,5; 12+12 | 0,13* | 0,34 | 0,33* | Змінний /50 Гц/ 380 В |
1 | В/п, т | Параметри | Прогін Lп, м | Навантаження на колесо, кН | Потужність ел. двигунів, кВт, не більш |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7,5+7,5 | 9,0+9,0 | 10,5+10,5 | 12,0+12,0 | ||||
3 | 1 | В, мм | 1485 | 2095 | 5,2 | 2,7 | ||
4 | h, мм | 465 | 625 | |||||
5 | Н1*, мм | 1775 | 1935 | |||||
6 | l1*, мм | 660 | ||||||
7 | 2 | В, мм | 1485 | 2095 | 8,2 | 3,6 | ||
8 | h, мм | 625 | ||||||
9 | Н1*, мм | 1485 | 1935 | |||||
10 | l1*, мм | 710 | ||||||
11 | 3,2 | B, мм | 1485 | 2095 | 12,6 | 8,2 | ||
12 | h, мм | 465 | 625 | |||||
13 | Н1*, мм | 1775 | 1935 | |||||
14 | l1*, мм | 750 | ||||||
15 | 5 | B, мм | 2120 | 9,7 | 11,2 | |||
16 | h, мм | 465 | 625 | |||||
17 | Н1*, мм | 1985 | 2145 | |||||
18 | l1*, мм | 900 |

Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua

ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Кран мостовий електричний однобалковий підвісний в/п 10т
Кран мостовий електричний однобалковий підвісний в/п 10 т призначен для встановлення у закритих цехах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт.
Кран поставляється з виконанням повного електромонтажу шаф керування, контрольного складання металоконструкції, обкатки вхолосту всіх механізмів.
Кран має два приводи механізму пересування крана.
Можливе виготовлення крана з двома швидкостями підйому та пересування електричної талі. Управління краном – з підлоги чи радіокерування.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua

1 | Група режиму роботи крану згідно ISO 4301/1 | Вантажо-підйом-ність, т | Висота підйому, м | Швидкість підйому, м/с | Швидкість пересування, м/с | Рід споживаного струму/частота/напруга | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Крана | Талі | |||||
3 | А3 | 10 | 8.75; 14.5; 20; 32; 40; 50 | 0,13 | 0,4 | 0,33 | Змінний / 50 Гц/ 380 В |
1 | Прогін крану, мм | Довжина консолі l, м | Повна довжина крану, мм | Навантаження на колесо, кН |
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | 3 | 0,75 | 4,5 | 20,15 |
4 | 4 | 5,5 | 20,35 | |
5 | 5 | 6,5 | 20,56 | |
6 | 6 | 1 | 8 | 20,75 |
7 | 7 | 9 | 20,95 | |
8 | 8 | 1,5 | 11 | 21,2 |

Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
РУЧНІ

ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Крани мостові ручні однобалкові в/п 1; 2; 3,2; 5; 8 т
Крани мостові ручні однобалочні г/п 1; 2; 3,2; 5; 8 т призначені для установки в закритих цехах при вантажно-розвантажувальних роботах, що епізодично проводяться.
Можливе виготовлення кранів 2-х типів: підвісних чи опорних, прольотом 4,5…16,5 м, загально-промислового, пожежобезпечного або вибухобезпечного виконання.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua

1 | Група режи-му роботи крана згідно ISO 4301/1 | А1 |
---|---|---|
2 | Температура навколишнього середовища, °С | от - 20 до +40 |
3 | Вантажопідйомність, т | 1,0; 2,0; 3,2; 5,0; 8,0 |
4 | Висота підйому H, м | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 |
5 | Привід крана та талі | Ручний |
1 | Крани мостові ручні однобалкові підвісні | Крани мостові ручні однобалкові опорні | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | В/п, т | Прогін Lп, м | Довжина консолей l, м | Розміри, мм, не більш | В/п, т | Прогін Lп, м | Розміри, мм, не більш |
|||
3 | H1 | l1 | H1 | l1 | h | |||||
4 | 1 | 3 | 0,3; 0,6 | 660 | 150 | 3,2 | 4,5 | 390 | 500 | 495 |
5 | 4,2 | 7,5 | ||||||||
6 | 6 | 10,5 | 561 | |||||||
7 | 7,5 | 0,3; 0,6; 0,9 | 5 | 4,5 | 560 | 550 | 470 | |||
8 | 9 | 0,6; 0,9; 1,2 | 760 | 7,5 | 590 | 500 | ||||
9 | 2 | 3 | 0,3; 0,6 | 890 | 200 | 10,5 | 610 | 570 | ||
10 | 4,2 | 13,5 | 790 | 620 | 590 | |||||
11 | 6 | 970 | 16,5 | 740 | 640 | |||||
12 | 7,5 | 0,3; 0,6; 0,9 | 8 | 4,5 | 1000 | 600 | 650 | |||
13 | 9 | 0,6; 0,9; 1,2 | 7,5 | |||||||
14 | 3,2 | 3 | 0,3; 0,6 | 930 | 10,5 | 650 | 622 | |||
15 | 4,2 | 13,5 | 1010 | 680 | ||||||
16 | 6 | 16,5 | 1060 | 730 | ||||||
17 | 7,5 | 0,3; 0,6; 0,9 | 1050 | |||||||
18 | 9 | 0,6; 0,9; 1,2 | ||||||||
19 | 5 | 3 | 0,3; 0,6 | 1230 | 220 | |||||
20 | 4,2 | |||||||||
21 | 6 | |||||||||
22 | 7,5 | 0,3; 0,6; 0,9 | 1310 | |||||||
23 | 9 | 0,6; 0,9 | 1370 |

Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua