Однобалкові опорні
Меню
ЕЛЕКТРИЧНІ
ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Крани мостові електричні однобалкові опорні в/п 1; 2; 3,2; 5
Крани мостові електричні однобалочні опорні в/п 1; 2; 3,2; 5 т призначені для встановлення у закритих цехах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт.
Крани можуть бути виготовлені з керуванням з підлоги та з радіокеруванням.
Крани поставляються з виконанням повного електромонтажу шаф управління, контрольного складання металоконструкції та обкатки вхолосту всіх механізмів.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
1 | Група режиму роботи крана згідно ISO 4301/1 | Вантажо-підйом-ність, т | Прогін L, м | Висота підйому, м | Швид-кість підйому, м/с | Швидкість пе-ресування, м/с | Рід споживаного струму / частота / напруга | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Крана | Талі | ||||||
3 | А3 | 1; 2; 3,2; 5 | 4,5÷28,5 | 6,3;12,5; 20;32* | 0,13* | 0,4 | 0,33* | Змінний /50 Гц/ 380 В |
1 | В/п, т | Прогін L, м | Розміри, мм | Навантаження на колесо, кН |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | А | В | В1 | Н | Н1* | |||
3 | 1 | 4,5 | 1500 | 2150 | 1075 | 970 | 170 | 7,2 |
4 | 7,5 | 8 | ||||||
5 | 10,5 | 2000 | 2650 | 1325 | 245 | 8,3 | ||
6 | 16,5 | 2600 | 3300 | 1650 | 995 | 260 | 10,3 | |
7 | 2 | 4,5 | 1500 | 2150 | 1075 | 970 | 540 | 11,6 |
8 | 7,5 | 500 | 12 | |||||
9 | 10,5 | 2000 | 2650 | 1325 | 13,5 | |||
10 | 16,5 | 2600 | 3300 | 1650 | 995 | 665 | 15,5 | |
11 | 3,2 | 4,5 | 1500 | 2150 | 1075 | 940 | 730 | 17,1 |
12 | 7,5 | 790 | 18,9 | |||||
13 | 10,5 | 2000 | 2650 | 1325 | 890 | 20,2 | ||
14 | 16,5 | 2600 | 3300 | 1650 | 1000 | 770 | 23,1 | |
15 | 5 | 4,5 | 1500 | 2150 | 1075 | 970 | 970 | 23,5 |
16 | 7,5 | 1060 | 26,8 | |||||
17 | 10,5 | 2000 | 2650 | 1325 | 1100 | 29 | ||
18 | 16,5 | 2600 | 3300 | 1650 | 960 | 32,1 | ||
1 | В/п, т | 1 | 2 | 3,2 | 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Прогін L, м | 4,5…16,5 | 4,5…16,5 | 4,5…16,5 | 4,5…16,5 | ||||||||
3 | Висота підйому,м | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 |
4 | L1, мм | 800 | 900 | 1000 | 800 | 925 | 1040 | 830 | 940 | 1045 | 1075 | 1175 | 1275 |
5 | L2, мм | 950 | 1075 | 1175 | 975 | 1100 | 1200 | 1000 | 1100 | 1215 | 1180 | 1270 | 1370 |
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Кран мостовий електричний однобалковий опорний в/п 10 т
Кран мостовий електричний однобалковий опорний в/п 10 т призначен для встановлення в закритих цехах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт.
Управління краном – з підлоги або радіокерування.
Кран поставляється з виконанням повного електромонтажу шаф керування, контрольного складання металоконструкції, обкатки вхолосту всіх механізмів.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
| Група режиму роботи крана згідно ISO 4301/1 | Вантажопідйомність, т | Прогін L,м | Висота підйому H, м | Швид-кість підйому, м/с | Швидкість пе-ресування, м/с | Рід споживаного струму / частота / напруга | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| крана | візка | ||||||
| А3 | 10 | 4,5÷22,5 | 4,2÷32* | 0,13* | 0,4 | 0,33* | Змінний / 50 Гц/ 380 В |
1 | Висота підйому H, м | Прогін L,м | Розміри, мм | Навантаження на колесо, кН | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | А | В | В1 | Нмах | L1* | L2* | |||
3 | 8,75 | 16,5 | 2600 | 3180 | 1590 | 1302 | 920 | 1020 | 64,8 |
4 | 19,5 | 4000 | 4580 | 2290 | 1376 | 67,9 | |||
5 | 22,5 | 71,6 | |||||||
6 | 14,5 | 16,5 | 2600 | 3180 | 1590 | 1302 | 1020 | 1120 | 65,2 |
7 | 19,5 | 4000 | 4580 | 2290 | 1376 | 70,7 | |||
8 | 22,5 | 72,7 | |||||||
9 | 22,5 | 16,5 | 2600 | 3180 | 1590 | 1302 | 1240 | 1340 | 65,7 |
10 | 19,5 | 4000 | 4580 | 2290 | 1376 | 71,3 | |||
11 | 22,5 | 71,8 | |||||||
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
РУЧНІ
ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Крани мостові ручні однобалкові в/п 1; 2; 3,2; 5; 8 т
Крани мостові ручні однобалочні г/п 1; 2; 3,2; 5; 8 т призначені для установки в закритих цехах при вантажно-розвантажувальних роботах, що епізодично проводяться.
Можливе виготовлення кранів 2-х типів: підвісних чи опорних, прольотом 4,5…16,5 м, загально-промислового, пожежобезпечного або вибухобезпечного виконання.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
1 | Група режи-му роботи крана згідно ISO 4301/1 | А1 |
|---|---|---|
2 | Температура навколишнього середовища, °С | от - 20 до +40 |
3 | Вантажопідйомність, т | 1,0; 2,0; 3,2; 5,0; 8,0 |
4 | Висота підйому H, м | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 |
5 | Привід крана та талі | Ручний |
1 | Крани мостові ручні однобалкові підвісні | Крани мостові ручні однобалкові опорні | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | В/п, т | Прогін Lп, м | Довжина консолей l, м | Розміри, мм, не більш | В/п, т | Прогін Lп, м | Розміри, мм, не більш |
|||
3 | H1 | l1 | H1 | l1 | h | |||||
4 | 1 | 3 | 0,3; 0,6 | 660 | 150 | 3,2 | 4,5 | 390 | 500 | 495 |
5 | 4,2 | 7,5 | ||||||||
6 | 6 | 10,5 | 561 | |||||||
7 | 7,5 | 0,3; 0,6; 0,9 | 5 | 4,5 | 560 | 550 | 470 | |||
8 | 9 | 0,6; 0,9; 1,2 | 760 | 7,5 | 590 | 500 | ||||
9 | 2 | 3 | 0,3; 0,6 | 890 | 200 | 10,5 | 610 | 570 | ||
10 | 4,2 | 13,5 | 790 | 620 | 590 | |||||
11 | 6 | 970 | 16,5 | 740 | 640 | |||||
12 | 7,5 | 0,3; 0,6; 0,9 | 8 | 4,5 | 1000 | 600 | 650 | |||
13 | 9 | 0,6; 0,9; 1,2 | 7,5 | |||||||
14 | 3,2 | 3 | 0,3; 0,6 | 930 | 10,5 | 650 | 622 | |||
15 | 4,2 | 13,5 | 1010 | 680 | ||||||
16 | 6 | 16,5 | 1060 | 730 | ||||||
17 | 7,5 | 0,3; 0,6; 0,9 | 1050 | |||||||
18 | 9 | 0,6; 0,9; 1,2 | ||||||||
19 | 5 | 3 | 0,3; 0,6 | 1230 | 220 | |||||
20 | 4,2 | |||||||||
21 | 6 | |||||||||
22 | 7,5 | 0,3; 0,6; 0,9 | 1310 | |||||||
23 | 9 | 0,6; 0,9 | 1370 | |||||||
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Кран мостовий ручний однобалковий опорний в/п 12,5 т
Кран мостовий ручний однобалковий опорний в/п 12,5 т призначен для встановлення в закритих цехах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт.
Можливо виготовлення кранів загальнопромислового, пожежобезпечного або вибухобезпечного виконання.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
1 | Група режиму роботи крана згідно ISO 4301/1 | А1 |
|---|---|---|
2 | Температура навколишнього середовища, ℃ | от - 20 до +40 |
3 | Вантажопідйомність, т | 12,5 |
4 | Висота підйому H, м | 12 |
5 | Привід крана і талі | Ручний |
6 | Прогін Lп, м | 7 |
7 | Тип підкранової рейки | Р43 ГОСТ 7173-54 або квадрат 80 |
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua