

Крани консольні
Меню
ЕЛЕКТРИЧНІ НА КОЛОНІ СТАЦІОНАРНІ ПОВОРОТНІ

ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Кран консольний електричний стаціонарний поворотний на колоні в/п 0,5; 1; 2; 3,2 т
Кран консольний електричний стаціонарний поворотний на колоні г/п 0,5; 1; 2; 3,2 т призначений для встановлення в закритих цехах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт.
Можливе виготовлення крана з електричним або ручним механізмом повороту, комплектація крана ручної або електричної талії, постачання у пожежобезпечному виконанні.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua

1 | Група режиму роботи крана за ISO 4301/1 | Вантажопідйомність, т | Виліт найбільший Rmax, м | Висота підйому, м | Кут повороту, ° | Швидкість підйому, м/с | Швидкість пересування талі, м/с | Сумарна номінальна потужність електродвигунів, кВт (не більше) | Рід споживаного струму/ частота/ напруга |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | А4* | 0,5; 1; 2; 3,2 | 2,5...10 | 2; 2,5; 3,2; 4 | 360 | 0,13* | 0,4* | 2,48; 3,45; 5,07; 7,1 | Змінний / 50Гц / 380В |
1 | Вантажопідйомність, т | Розміри, мм | Статичне навантаження на будівельну конструкцію, не більше |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Виліт | L1 | h* | H1 | d | D | n | Вертикальна V, кН | Момент М, кН*м |
||
3 | Rmin* | Rmax* | Не більше | ||||||||
4 | 0,5 | 900 | 3200 | 3570 | 780 | 1200 | 33 | 900 | 6 | 18,5 | 23 |
5 | 4000 | 4370 | 19,5 | 31 | |||||||
6 | 5000 | 5370 | 20,1 | 38 | |||||||
7 | 6300 | 6670 | 1700 | 40 | 1100 | 8 | 26 | 51 | |||
8 | 8000 | 8370 | 29 | 69 | |||||||
9 | 1 | 950 | 3200 | 3620 | 855 | 1160 | 33 | 900 | 6 | 25,3 | 45 |
10 | 4000 | 4420 | 1220 | 31,6 | 59,5 | ||||||
11 | 5000 | 5420 | 34,6 | 72,5 | |||||||
12 | 6300 | 6720 | 1725 | 40 | 1100 | 8 | 37,6 | 93 | |||
13 | 2 | 3200 | 3670 | 1150 | 1510 | 45 | 80 | ||||
14 | 4000 | 4470 | 1600 | 47 | 108 | ||||||
15 | 5000 | 5470 | 40 | 1300 | 8 | 50 | 130 | ||||
16 | 3,2 | 1050 | 3200 | 3750 | 1310 | 1760 | 62,5 | 125 | |||
17 | 4000 | 4550 | 65,5 | 168 | |||||||
18 | 1070 | 5000 | 5550 | 2375 | 46 | 1400 | 70,5 | 200 |
Дані характеристики залежать від типу електроталі, що встановлюється.

Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
ЕЛЕКТРИЧНІ СТАЦІОНАРНІ ПОВОРОТНІ НАСТІННІ

ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Кран консольний електричний стаціонарний поворотний настінний в/п 0,5; 1; 2 т
Кран електричний консольний настінний г/п 0,5; 1; 2 т призначений для встановлення
у закритих цехах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Поворот консолі – ручний (за допомогою троса чи ланцюга) або ручний з механізмом повороту, розташованим біля осі обертання (застосовується, якщо оператор не може знаходитися в районі максимального вильоту).
Можливе виготовлення крана в пожежобезпечному виконанні та комплектація крана ручною або електричною таллю.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua

1 | Група режиму роботи крана за ISO 4301/1 | Вантажопідйомність, т | Висота підйому, м | Кут повороту, ° | Швидкість підйому, м/с | Швидкість пересування талі, м/с | Сумарна номінальна потужність електродвигунів, кВт (не більше) | Рід споживаного струму/ частота/ напруга |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | А3* | 0,5; 1; 2; | 6,3; 12,5; 18 | 135 | 0,13* | 0,4* | 0,95; 1,96; 2,85 | Змінний / 50Гц / 380В |
1 | Вантажопідйомність, т | Розміри, мм | Статичне навантаження на будівельну конструкцію, не більше |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Виліт | S | L1, не більше | h*, не більше | Н1, не більше | Горизонтальна Т | Вертикальна V | ||
3 | Rmin* | Rmax* | |||||||
4 | 0,5 | 700 | 2500 | 1200 | 2870 | 780 | 1400 | 14,35 | 9,6 |
5 | 3200 | 3570 | 18,36 | 10 | |||||
6 | 4000 | 4370 | 23 | 10,5 | |||||
7 | 5000 | 1600 | 5370 | 1800 | 28,1 | 11,2 | |||
8 | 6300 | 6670 | 27,11 | 12,5 | |||||
9 | 1 | 750 | 2500 | 1200 | 2920 | 855 | 1400 | 28,53 | 15,5 |
10 | 3200 | 3620 | 36,5 | 16 | |||||
11 | 4000 | 1600 | 4420 | 1800 | 34,24 | 16,7 | |||
12 | 5000 | 5420 | 42,8 | 17,7 | |||||
13 | 2 | 2500 | 1600 | 2970 | 1150 | 1800 | 40,6 | 27,5 | |
14 | 3200 | 3670 | 52 | 29 | |||||
15 | 4000 | 4470 | 65 | 30,5 |
Дані характеристики залежать від типу електроталі, що встановлюється.

Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
РУЧНІ СТАЦІОНАРНІ - БІЧНІ, НАСТІННІ та НА КОЛОНІ

ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Крани консольні ручні стаціонарні г/п 0,5; 1; 2; 3,2 т
Крани консольні ручні стаціонарні г/п 0,5; 1; 2; 3,2 т призначені для встановлення
у закритих цехах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Поворот консолі – ручний (за допомогою троса чи ланцюга) або ручний з механізмом повороту, розташованим біля осі обертання (застосовується, якщо оператор не може знаходитися в районі максимального вильоту).
Можливе виготовлення кранів у пожежобезпечному виконанні.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua

1 | Група режиму роботи крана за ISO 4301/1 | Вантажопідйомність, т | Висота підйому, м | Кліматичне виконання та категорія розміщення згідно ГОСТ 15150-69 |
---|---|---|---|---|
2 | А1 | 0,5; 1; 2; 3,2 | 2; 2,5; 3,2; 4,0 | У1, У2, У3 |
1 | Крани консольні стаціонарні поворотні ручні настінні | Крани консольні стаціонарні поворотні ручні на колоні | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | В/п, т | L ,м | l2, м | Кут повороту, ° | Розміри, мм, не більше | В/п, т | L ,м | l2, м | Кут повороту, ° | Розміри, мм, не більше |
||
3 | h | l1 | h | l1 | ||||||||
4 | 0,5 | 3,4 | 3,2 | 135 | 460 | 350 | 0,5 | 3,4 | 3,2 | 360 | 460 | 450 |
5 | 4,2 | 4 | 4,2 | 4 | ||||||||
6 | 5,2 | 5 | 5,2 | 5 | ||||||||
7 | 6,5 | 6,3 | 1 | 3,4 | 3,2 | |||||||
8 | 1 | 3,4 | 3,2 | 4,2 | 4 | |||||||
9 | 3,2 | 4 | 5,2 | 5 | ||||||||
10 | 6,5 | 6,3 | 2 | 3,425 | 3,2 | 700 | 55 | |||||
11 | 2 | 3,4 | 3,2 | 700 | 450 | 4,225 | 4 | |||||
12 | 4,2 | 4 | 3,2 | 3,425 | 3,2 | |||||||
13 | 5,2 | 5 | 4,225 | 4 | ||||||||
14 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | |||||||||
15 | 4,2 | 4 | ||||||||||
16 | 5,2 | 5 |
Дані характеристики залежать від типу електроталі, що встановлюється.

Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕСУВНІ

ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Кран консольний електричний пересувний в/п 1 - 16 т
Кран консольний електричний пересувний г/п 1 – 16 т призначений для встановлення в закритих цехах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт.
Можливе виготовлення крана у пожежобезпечному виконанні.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua

1 | Група режиму роботи крана за ISO 4301/1 | Вантажопідйомність, т | Виліт найбільший Rmax, м | Висота підйому, м | Швидкість пересування крану, м | Швидкість підйому, м/с | Швидкість пересування талі, м/с | Рід споживаного струму/ частота/ напруга |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | А4* | 1; 2; 3,2; 5; 8; 12,5; 16 | 4...10 | 2 -32 | 0,66 | 0,13* | 0,4* | Змінний / 50Гц / 380В |
1 | Вантажопідйомність, т | Розміри, мм | Статичне навантаження на будівельну конструкцію, не більше | Вага, кг не більше | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Виліт | H | S | B | B1 | B2 | L2 | h | Вертикальна V, кН | Момент М, кН*м |
|||
3 | Rmin* | Rmax* | |||||||||||
4 | 1 | 0,23 | 4 | 6,3 | 3 | 3,14 | 2,4 | 1,2 | 0,3 | 1,7 | 13 | 19 | 2,625 |
5 | 0,33 | 12 | 2,65 | ||||||||||
6 | 0,44 | 18 | 2,675 | ||||||||||
7 | 0,23 | 5 | 6,3 | 15 | 19,5 | 2,71 | |||||||
8 | 0,33 | 12 | 2,735 | ||||||||||
9 | 0,44 | 18 | 2,76 | ||||||||||
10 | 0,23 | 6,3 | 6,3 | 20 | 20 | 2,815 | |||||||
11 | 0,33 | 12 | 2,84 |
1 | Вантажопідйомність, т | Виліт | Розміри, м не більше | Статичне навантаження на колесо крана, кН не більше | Вага, кг не більше |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0,23 | 8 | 6,3 | 3 | 3,14 | 2,4 | 1,2 | 0,3 | 1,7 | 25 | 21,5 | 3,17 |
3 | 0,33 | 12 | 3,195 | ||||||||||
4 | 0,44 | 18 | 3,22 | ||||||||||
5 | 0,23 | 10 | 6,3 | 32 | 22,5 | 3,33 | |||||||
6 | 0,33 | 12 | 3,355 | ||||||||||
7 | 0,44 | 18 | 3,38 | ||||||||||
8 | 2 | 0,28 | 4 | 6,3 | 3 | 3,14 | 2,4 | 1,2 | 3 | 22 | 24,5 | 2,72 | |
9 | 0,38 | 12 | 2,755 | ||||||||||
10 | 0,48 | 18 | 2,79 | ||||||||||
11 | 0,28 | 5 | 6,3 | 28 | 25,5 | 2,985 | |||||||
12 | 0,38 | 12 | 3,02 | ||||||||||
13 | 0,48 | 18 | 3,055 | ||||||||||
14 | 0,28 | 6,3 | 6,3 | 35 | 36 | 3,09 | |||||||
15 | 0,38 | 12 | 3,125 | ||||||||||
16 | 0,48 | 18 | 3,16 | ||||||||||
17 | 0,28 | 8 | 6,3 | 50 | 30,5 | 3,905 | |||||||
18 | 0,38 | 12 | 3,94 | ||||||||||
19 | 0,48 | 18 | 3,975 | ||||||||||
20 | 0,28 | 10 | 6,3 | 60 | 31,5 | 4,095 | |||||||
21 | 0,38 | 12 | 4,13 | ||||||||||
22 | 0,48 | 18 | 4,165 | ||||||||||
23 | 3,2 | 0,36 | 4 | 6,3 | 2,22 | 35 | 32,5 | 3,06 | |||||
24 | 0,47 | 12 | 3,105 | ||||||||||
25 | 0,585 | 18 | 3,15 | ||||||||||
26 | 0,36 | 5 | 6,3 | 40 | 35,5 | 3,685 | |||||||
27 | 0,47 | 12 | 3,73 | ||||||||||
28 | 0,585 | 18 | 3,775 | ||||||||||
29 | 0,36 | 6,3 | 6,3 | 55 | 36 | 3,81 | |||||||
30 | 0,47 | 12 | 3,855 | ||||||||||
31 | 0,585 | 18 | 3,9 | ||||||||||
32 | 0,36 | 8 | 6,3 | 4,1 | 3 | 1,6 | 72 | 38 | 4,18 | ||||
33 | 0,47 | 12 | 4,225 | ||||||||||
34 | 0,585 | 18 | 4,27 | ||||||||||
35 | 0,36 | 10 | 6,3 | 88 | 43,5 | 4,35 | |||||||
36 | 0,47 | 12 | 4,395 | ||||||||||
37 | 0,585 | 18 | 4,44 | ||||||||||
38 | 5 | 0,315 | 4 | 6,3 | 2,5 | 45 | 45 | 3,795 | |||||
39 | 0,415 | 12 | 3,85 | ||||||||||
40 | 0,52 | 18 | 3,91 |
1 | Вантажопідйомність, т | Виліт | Розміри, м не більше | Статичне навантаження на колесо крана, кН не більше | Вага, кг не більше |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 0,315 | 5 | 6,3 | 3 | 4,1 | 3 | 1,6 | 0,3 | 2,5 | 60 | 47 | 4,28 |
3 | 0,415 | 12 | 4,335 | ||||||||||
4 | 0,52 | 18 | 4,395 | ||||||||||
5 | 0,315 | 6,3 | 6,3 | 80 | 48 | 4,45 | |||||||
6 | 0,415 | 12 | 4,505 | ||||||||||
7 | 0,52 | 18 | 4,565 | ||||||||||
8 | 0,315 | 8 | 6,3 | 100 | 51 | 4,94 | |||||||
9 | 0,415 | 12 | 4,995 | ||||||||||
10 | 0,52 | 18 | 5,055 | ||||||||||
11 | 0,315 | 10 | 6,3 | 120 | 67 | 5,2 | |||||||
12 | 0,415 | 12 | 5,255 | ||||||||||
13 | 0,52 | 18 | 5,315 | ||||||||||
14 | 8 | 0,319 | 4 | 6,3 | 78 | 66 | 4,93 | ||||||
15 | 0,419 | 12 | 5,03 | ||||||||||
16 | 0,56 | 18 | 5,135 | ||||||||||
17 | 0,319 | 5 | 6,3 | 100 | 67,5 | 5,23 | |||||||
18 | 0,419 | 12 | 5,33 | ||||||||||
19 | 0,56 | 18 | 5,44 | ||||||||||
20 | 0,319 | 6,3 | 6,3 | 120 | 70 | 5,37 | |||||||
21 | 0,419 | 12 | 5,47 | ||||||||||
22 | 0,56 | 18 | 5,58 | ||||||||||
23 | 12,5 | 4 | 6,3 | 110 | 92 | 5,6 | |||||||
24 | 12 | 5,7 | |||||||||||
25 | 18 | 5,8 | |||||||||||
26 | 5 | 6,3 | 115 | 92,5 | 5,7 | ||||||||
27 | 12 | 5,8 | |||||||||||
28 | 18 | 5,9 | |||||||||||
29 | 16 | 4 | 6,3 | 135 | 107,5 | 5,2 | |||||||
30 | 12 | 5,3 | |||||||||||
31 | 18 | 5,4 |
Дані характеристики залежать від типу електроталі, що встановлюється.

Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua