Крани мостові
Меню
ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВІ
- КМ 5 – А7 (вантажопідйомністю 5т)
- КМ 10 – А5 (вантажопідйомністю 10т)
- КМ 10 – А7 (вантажопідйомністю 10т)
- КМ 16 – А5 (вантажопідйомністю 16т)
- КМ 16/3,2 – А5 (вантажопідйомністю 16/3,2т)
- КМ 20/5 – А7 (вантажопідйомністю 20/5т)
- КМ 32/5 – А7 (вантажопідйомністю 32/5т)
- КМ 80/20 – А5 (вантажопідйомністю 80/20т)
- КМ 5 – А7 з гнучким підвісом траверси вздовж прольоту крана
МОСТОВИЙ ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВИЙ
ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Кран мостовий електричний в/п 5 т
Кран КМ 5– А5 призначений для встановлення в закритих цехах та на відкритих естакадах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт з великогабаритним вантажем.
Кран поставляється з виконанням повного електромонтажу шаф керування, контрольного складання металоконструкції, обкатки вхолосту всіх механізмів.
Можливе виготовлення крануз радіокеруванням.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
1 | Група режиму роботи крана згідно ISO 4301/1 | Вантажо-підйом-ність, т | Висота підйому H, м | Швид-кість підйому, м/с | Швидкість пе-ресування, м/с | Сумарна номінальна потужність електро-двигунів, кВт (не більш) | Температура навколиш-нього середовища, ℃ | Рід споживаного струму / частота / напруга | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | крана | візка | |||||||
3 | А5 | 5 | 4…16 | 0,14 | 1 | 0,63 | 22,9 | ,+20...-20, +40...-40 | Змінний / 50 Гц/ 380 В |
1 | Прогін L, м | Граничне відхилення L, мм | База крану А, мм | Ширина крану B, мм | F , мм | Навантаження на колесо, кН |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10,5 | 5 | 3700 | 5025 | - | 50,3 |
3 | 13,5 | 190 | 53,7 | |||
4 | 16,5 | 57,8 | ||||
5 | 19,5 | 61,5 | ||||
6 | 22,5 | 310 | 66,1 | |||
7 | 25,5 | 8 | 5000 | 6150 | 410 | 73,7 |
8 | 28,5 | 570 | 81,2 | |||
9 | 31,5 | 5600 | 6760 | 85 | ||
10 | 34,5 | 90 |
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Кран мостовий електричний в/п 5 т
Кран КМ 5– А7 призначений для встановлення в закритих цехах та на відкритих естакадах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт з великогабаритним вантажем.
Кран поставляється з виконанням повного електромонтажу шаф керування, контрольного складання металоконструкції, обкатки вхолосту всіх механізмів.
Можливе виготовлення крану з радіокеруванням.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
1 | Група режиму роботи крана згідно ISO 4301/1 | Вантажо-підйом-ність, т | Висота підйому H, м | Швид-кість підйому, м/с | Швидкість пе-ресування, м/с | Сумарна номінальна потужність електро-двигунів, кВт (не більш) | Температура зовнішнього середовища, ℃ | Рід споживаного струму / частота / напруга | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | крана | візка | |||||||
3 | А7 | 5 | 4…16 | 0,33 | 2 | 0,67 | 27,5/37,7 | ,+20...-20, +40...-40 | Змінний / 50 Гц/ 380 В |
1 | Прогін L, м | Граничне відхилення L, мм | База крану А, мм | Ширина крану B, мм | F , мм | Навантаження на колесо, кН |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10,5 | 5 | 3700 | 5025 | - | 59,1 |
3 | 13,5 | 61,5 | ||||
4 | 16,5 | 190 | 64,2 | |||
5 | 19,5 | 67 | ||||
6 | 22,5 | 310 | 70,6 | |||
7 | 25,5 | 8 | 5000 | 6160 | 410 | 92,6 |
8 | 28,5 | 570 | 100,3 | |||
9 | 31,5 | 5600 | 6760 | 116,5 | ||
10 | 34,5 | 122,2 |
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Кран мостовий електричний в/п 10 т
Кран КМ 10– А5 призначений для встановлення в закритих цехах та на відкритих естакадах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт з великогабаритним вантажем.
Кран поставляється з виконанням повного електромонтажу шаф керування, контрольного складання металоконструкції, обкатки вхолосту всіх механізмів.
Можливе виготовлення крануз радіокеруванням.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
1 | Група режиму роботи крана згідно ISO 4301/1 | Вантажо-підйом-ність, т | Висота підйому H, м | Швид-кість підйому, м/с | Швидкість пе-ресування, м/с | Сумарна номінальна потужність електро-двигунів, кВт (не більш) | Температура зовнішнього середовища, ℃ | Рід споживаного струму / частота / напруга | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | крана | візка | |||||||
3 | А5 | 10 | 4…16 | 0,13 | 1,2 | 0,69 | 30,2/35,2 | ,+20...-20, +40...-40 | Змінний / 50 Гц/ 380 В |
1 | Прогін L, м | Граничне відхилення L, мм | База крану А, мм | Ширина крану B, мм | F , мм | Навантаження на колесо, кН |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10,5 | 5 | 4500 | 5750 | - | 81,2 |
3 | 13,5 | 85,2 | ||||
4 | 16,5 | 180 | 88,1 | |||
5 | 19,5 | 92 | ||||
6 | 22,5 | 300 | 97,6 | |||
7 | 25,5 | 8 | 5000 | 6160 | 400 | 106,1 |
8 | 28,5 | 560 | 113,6 | |||
9 | 31,5 | 5600 | 6760 | 121,1 | ||
10 | 34,5 | 126,3 |
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Кран мостовий електричний в/п 10 т
Кран КМ 10– А7 призначений для встановлення в закритих цехах та на відкритих естакадах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт з великогабаритним вантажем.
Кран поставляється з виконанням повного електромонтажу шаф керування, контрольного складання металоконструкції, обкатки вхолосту всіх механізмів.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
Висота підйому H, м | Швид-кість підйому, м/с | Швидкість пересування, м/с | Сумарна номінальна потужність електро-двигунів, кВт (не більш) | Температура зовнішнього середовища, ℃ | Рід споживаного струму / частота / напруга | |
крана | візку | |||||
4…16 | 0,33 | 2 | 0,696 | 54,7 | #ERROR! | Змінний / 50 Гц / 380 В |
1 | Прогін L, м | Граничне відхилення L, мм | База крану А, мм | Ширина крану B, мм | F , мм | Навантаження на колесо, кН |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10,5 | 5 | 4500 | 5750 | - | 85,1 |
3 | 13,5 | 89,9 | ||||
4 | 16,5 | 180 | 94,8 | |||
5 | 19,5 | 99,4 | ||||
6 | 22,5 | 300 | 104,7 | |||
7 | 25,5 | 8 | 5000 | 6160 | 400 | 112,1 |
8 | 28,5 | 560 | 121,2 | |||
9 | 31,5 | 5600 | 6760 | 127,3 | ||
10 | 34,5 | 132,6 |
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Кран мостовий електричний в/п 16 т
Кран КМ 16– А5 призначений для встановлення в закритих цехах та на відкритих естакадах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт з великогабаритним вантажем.
Кран поставляється з виконанням повного електромонтажу шаф керування, контрольного складання металоконструкції, обкатки вхолосту всіх механізмів.
Можливе виготовлення крану з радіокеруванням
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
1 | Група режиму роботи крана згідно ISO 4301/1 | Вантажо-підйом-ність, т | Висота підйому H, м | Швид-кість підйому, м/с | Швидкість пересування, м/с | Сумарна номінальна потужність електро-двигунів, кВт (не більш) | Температура зовнішнього середовища, ℃ | Рід споживаного струму / частота / напруга | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | крана | візку | |||||||
3 | А5 | 16 | 4…16 | 0,14 | 1,4 | 0,71 | 39,6 | #ERROR! | Змінний / 50 Гц / 380 В |
1 | Прогін L, м | Граничне відхилення L, мм | База крану А, мм | Ширина крану B, мм | F , мм | Навантаження на колесо, кН |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7,5 | 5 | 4800 | 5900 | - | 110,2 |
3 | 10,5 | 117,1 | ||||
4 | 13,5 | 120 | 122 | |||
5 | 16,5 | 420 | 129,7 | |||
6 | 19,5 | 132,1 | ||||
7 | 22,5 | 139,3 | ||||
8 | 25,5 | 8 | 620 | 145,7 | ||
9 | 28,5 | 153,7 | ||||
10 | 31,5 | 5600 | 6700 | 720 | 161,9 | |
11 | 34,5 | 170 |
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Кран мостовий електричний в/п 16/3,2 т
Кран КМ 16/3,2 – А5 призначений для встановлення в закритих цехах та на відкритих естакадах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт з великогабаритним вантажем.
Кран поставляється з виконанням повного електромонтажу шаф керування, контрольного складання металоконструкції, обкатки вхолосту всіх механізмів.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
1 | Група режиму роботи крана згідно ISO 4301/1 | Вантажо-підйом-ність, т | Висота підйому H, м | Швид-кість підйому, м/с | Швидкість пересування, м/с | Сумарна номінальна потужність електро-двигунів, кВт (не більш) | Температура зовнішнього середовища, ℃ | Рід споживаного струму / частота / напруга | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | крана | візку | ||||||||
3 | головного | допоміж-ного | ||||||||
4 | А5 | 16/3,2 | 16 | 18 | 0,33 | 1,4 | 0,71 | 52,6 | #ERROR! | Змінний / 50 Гц / 380 В |
1 | Прогін L, м | Граничне відхилення L, мм | База крану А, мм | Ширина крану B, мм | F , мм | Навантаження на колесо, кН |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10,5 | 5 | 4800 | 5900 | - | 118,5 |
3 | 13,5 | 120 | 124,6 | |||
4 | 16,5 | 420 | 130,4 | |||
5 | 19,5 | 136,6 | ||||
6 | 22,5 | 143 | ||||
7 | 25,5 | 8 | 620 | 163,3 | ||
8 | 28,5 | 158,3 | ||||
9 | 31,5 | 5600 | 6700 | 720 | 166,5 | |
10 | 34,5 | 174,6 |
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Кран мостовий електричний в/п 20/5 т
Кран КМ 20/5– А7 призначений для встановлення в закритих цехах та на відкритих естакадах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт з великогабаритним вантажем.
Можливе виготовлення крана з траверсою поперек прольоту крана.
Кран поставляється з виконанням повного електромонтажу шаф керування, контрольного складання металоконструкції, обкатки вхолосту всіх механізмів
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
1 | Прогін L, м | Граничне відхилення L, мм | База крану А, мм | Ширина крану B, мм | F , мм | Навантаження на колесо, кН |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10,5 | 5 | 4800 | 5900 | - | 118,5 |
3 | 13,5 | 120 | 124,6 | |||
4 | 16,5 | 420 | 130,4 | |||
5 | 19,5 | 136,6 | ||||
6 | 22,5 | 143 | ||||
7 | 25,5 | 8 | 620 | 163,3 | ||
8 | 28,5 | 158,3 | ||||
9 | 31,5 | 5600 | 6700 | 720 | 166,5 | |
10 | 34,5 | 174,6 |
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Кран мостовий електричний в/п 32/5 т
Кран КМ 32/5– А7 – призначений для встановлення в закритих цехах та на відкритих естакадах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт з великогабаритним вантажем.
Можливе виготовлення крана з траверсою поперек прольоту крана.
Кран поставляється з виконанням повного електромонтажу шаф керування, контрольного складання металоконструкції, обкатки вхолосту всіх механізмів.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
1 | Група режиму роботи крана згідно ISO 4301/1 | Вантажо-підйом-ність, т | Прогін L, м | Швидкість підйому, м/с | Висота підйому H, м (головного та допоміж-ного) | Швидкість пересування, м/с | Сумарна номінальна потужність електро-двигунів, кВт (не більш) | Рід споживаного струму / частота / напруга | Навантаження на колесо, кН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | головного | допоміж-ного | крана | візку | |||||||
3 | A7 | 32/5 | 10...45 | 0,14 | 0,2 | 4...16 | 1,4 | 0,6 | 107 | Змінний /50 Гц / 380 В | 300 |
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Кран мостовий електричний в/п 80/20 т
Кран КМ 80/20– А5 призначений для встановлення в закритих цехах та на відкритих естакадах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт з великогабаритним вантажем.
Кран поставляється з виконанням повного електромонтажу шаф керування, контрольного складання металоконструкції, обкатки вхолосту всіх механізмів.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
1 | Група режиму роботи крана згідно ISO 4301/1 | Вантажо-підйом-ність, т | Швидкість підйому, м/с | Висота підйому, м (головного і допоміж-ного) | Швидкість пересування, м/с | Сумарна номінальна потужність електро-двигунів, кВт (не більш) | Рід споживаного струму / частота / напруга | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | головного | допоміж-ного | крана для прогонів до 20 м | крана для прогонів вище 20 м | візка | |||||
3 | A5 | 80/20 | 0,065 | 0,2 | 4÷32 | 1,41 | 1 | 0,56 | 161 | Змінний / 50 Гц/ 380 В |
1 | Прогін L, м | Н, мм | F, мм | Навантаження на колесо, кН |
---|---|---|---|---|
2 | 13,5 | 3700 | 250 | 315 |
3 | 16,5 | 325 | ||
4 | 19,5 | 355 | ||
5 | 22,5 | 261 | 365 | |
6 | 25,5 | 4000 | 385 | |
7 | 28,5 | 390 | ||
8 | 31,5 | 400 | ||
9 | 34,5 | 410 |
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Кран мостовий електричний спеціальний в/п 5 т з гнучким підвісом траверси вздовж прольоту крана
Кран КМ 5 – А7 призначений для встановлення в закритих цехах та на відкритих естакадах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт з великогабаритним вантажем.
Можливе виготовлення крана з траверсою поперек прольоту крана.
Кран поставляється з виконанням повного електромонтажу шаф керування, контрольного складання металоконструкції, обкатки вхолосту всіх механізмів.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
1 | Група режиму роботи крана згідно ISO 4301/1 | Вантажо-підйом-ність, т | Висота підйому, м | Швидкість підйому, м/с | Швидкість пересування, м/с | Сумарна номінальна потужність електро-двигунів, кВт (не більш) | Температура навколишнього середовища, ℃ | Рід споживаного струму / частота / напруга | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Крана | Візка | |||||||
3 | А7 | 5 | 4…16 | 0,33 | 2 | 0,67 | 32,7/35,7 | #ERROR! | Змінний / 50 Гц/ 380 В |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
Прогін L, м | Граничне відхилення L, мм | База крану А, мм | Ширина крана B, мм | F , мм | Навантаження на колесо, кН |
7,5 | 5 | 4000 | 5250 | – | 54,8 |
10,5 | 56,2 | ||||
13,5 | 58 | ||||
16,5 | 107 | 60,1 | |||
19,5 | 197 | 63,1 | |||
22,5 | 307 | 66,4 | |||
25,5 | 8 | 4200 | 5450 | 447 | 72,4 |
28,5 | 547 | 75,8 | |||
31,5 | 707 | 82,3 | |||
34,5 | 85,3 |
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
МОСТОВИЙ ГРЕЙФЕРНІ
ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Кран мостовий електричний спеціальний грейферний в/п 2 т
Кран КМГ 2– А7 призначений для встановлення у закритих цехах та на відкритих естакадах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт.
Кран поставляється з виконанням повного електромонтажу шаф управління, контрольного складання металоконструкції та обкатки вхолосту всіх механізмів.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
1 | Група режиму роботи крану згідно ISO 4301/1 | Вантажопідйомність, т | Висота підйому, м | Ємність грейфера, м | Насипна щільність вантажу, т/м (не більш) | Макси- мальна кускова- тість, мм | Швидкість підйому та замикання грейфера, м/с | Швидкість пересування, м/с | Сумарна номінальна потужність електро-двигунів, кВт (не більш) | Рід споживаного струму / частота / напруга | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Крану | Візку | |||||||||
3 | А7 | 2 | 4…16 | 0,5 | 2,6 | 300 | 0,4 | 1,42 | 0,58 | 19,2 | Змінний / 50 Гц / 380 В |
1 | Прогін L, м | Виконання 1 | Виконання 2 | H , мм | F , мм | Навантаження на колесо, кН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | База крана Ак, мм | Ширина крана B, мм | База крана Ак, мм | Ширина крана B, мм | ||||
3 | 7,5 | 4000 | 5015 | 4500 | 5515 | 2410 | 197 | 39,39 |
4 | 10,5 | 41,01 | ||||||
5 | 16,5 | 42,71 | ||||||
6 | 22,5 | 2470 | 277 | 44,93 | ||||
7 | 28,5 | 2570 | 377 | 48,33 | ||||
8 | 34,5 | 2670 | 477 | 52,28 |
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Кран мостовий електричний спеціальний грейферний в/п 3,2 т
Кран КМГ 3,2– А7 призначений для встановлення у закритих цехах та на відкритих естакадах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт.
Кран поставляється з виконанням повного електромонтажу шаф управління, контрольного складання металоконструкції та обкатки вхолосту всіх механізмів.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
1 | Група режиму роботи крану згідно ISO 4301/1 | Вантажопідйомність, т | Висота підйому, м | Ємність грейфера, м | Насипна щільність вантажу, т/м (не більш) | Макси- мальна кускова- тість, мм | Швидкість підйому та замикання грейфера, м/с | Швидкість пересування, м/с | Сумарна номінальна потужність електро-двигунів, кВт (не більш) | Рід споживаного струму / частота / напруга | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Крану | Візку | |||||||||
3 | А7 | 3,2 | 4…16 | 0,8 | 2,6 | 300 | 0,35 | 2 | 0,63 | 35 | Змінний / 50 Гц / 380 В |
1 | Прогін L, м | Виконання 1 | Виконання 2 | F , мм | Навантаження на колесо, кН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | База крану А, мм | База крану А, мм | База крана А, мм | Ширина крана B, мм | |||
3 | 10,5 | 3700 | 5025 | 5000 | 5920 | — | 48,4 |
4 | 11,5 | 49,9 | |||||
5 | 13,5 | 52,9 | |||||
6 | 16,5 | 181 | 57,3 | ||||
7 | 19,5 | 63 | |||||
8 | 22,5 | 301 | 66,8 |
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Кран мостовий електричний спеціальний грейферний в/п 5 т
Кран КМГ 5– А7 призначений для встановлення у закритих цехах та на відкритих естакадах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт.
Кран поставляється з виконанням повного електромонтажу шаф управління, контрольного складання металоконструкції та обкатки вхолосту всіх механізмів.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
1 | Група режиму роботи крану згідно ISO 4301/1 | Вантажопідйомність, т | Висота підйому, м | Ємність грейфера, м | Насипна щільність вантажу, т/м (не більш) | Макси- мальна кускова- тість, мм | Швидкість підйому та замикання грейфера, м/с | Швидкість пересування, м/с | Сумарна номінальна потужність електро-двигунів, кВт (не більш) | Рід споживаного струму / частота / напруга | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Крану | Візку | |||||||||
3 | А7 | 5 | 4…16 | 1,6 | 1,8 | 300 | 0,3 | 2 | 0,6 | 48,5 | Змінний / 50 Гц / 380 В |
1 | Прогін L, м | Граничне відхилення L, мм | Виконання 1 | Виконання 2 | F , мм | Навантаження на колесо, кН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | База крану А, мм | Ширина крана B, мм | База крана А, мм | Ширина крана B, мм | ||||
3 | 10,5 | 5 | 4200 | 5320 | 4800 | 5920 | — | 63,1 |
4 | 13,5 | 180 | 67,5 | |||||
5 | 16,5 | 72 | ||||||
6 | 19,5 | 77 | ||||||
7 | 22,5 | 300 | 81,9 | |||||
8 | 25,5 | 8 | 5000 | 6120 | 5000 | 6120 | 400 | 90,6 |
9 | 28,5 | 560 | 97,6 | |||||
10 | 31,5 | 5600 | 6720 | 5600 | 6720 | 103,7 | ||
11 | 34,5 | 109,7 |
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Кран мостовий електричний спеціальний грейферний в/п 12,5 т
Кран КМГ 12,5 – А7 призначений для встановлення у закритих цехах та на відкритих естакадах для виконання вантажно-розвантажувальних робіт.
Кран поставляється з виконанням повного електромонтажу шаф управління, контрольного складання металоконструкції та обкатки вхолосту всіх механізмів.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
1 | Група режиму роботи крану згідно ISO 4301/1 | Вантажо-підйом-ність, т | Висота підйому, м | Ємність грейфера, м | Насипна щільність вантажу, т/м (не більш) | Макси- мальна кускова- тість, мм | Швидкість підйому та замикання грейфера, м/с | Швидкість пересування, м/с | Сумарна номінальна потужність електро-двигунів, кВт (не більш) | Рід споживаного струму / частота / напруга | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Крану | Візку | |||||||||
3 | А7 | 12,5 | 4…16 | 3 | 2,5 | 300 | 0,8 | 2 | 0,63 | 144,5 | Змінний / 50 Гц / 380 В |
1 | Прогін L, м | Граничне відхилення L, мм | Виконання 1 | Висота Н, мм | F , мм | Навантаження на колесо, кН | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | База крану А, мм | Ширина крану B, мм | |||||
3 | 13,5 | 5 | 5000 | 6390 | 2500 | — | 217 |
4 | 16,5 | 232 | |||||
5 | 19,5 | 2530 | 322 | 253 | |||
6 | 22,5 | 266 | |||||
7 | 25,5 | 8 | 5600 | 6990 | 282 | ||
8 | 28,5 | 422 | 313 |
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
МОСТОВІ МАГНІТНІ КРАНИ
ТОВ"ПІДЙОМСПЕЦТЕХНІКА"
Крани мостові магнітні
Мостові магнітні крани – електричні спеціальні крани, обладнані вантажозахоплювальним органом у вигляді електромагніта. Кран призначений для встановлення у закритому цеху або на естакаді для виконання вантажно-розвантажувальних робіт за допомогою підвісної електромагнітної шайби. Кран постачається з виконанням повного електромонтажу шаф управління, контрольного збирання металоконструкцій і обкатки на холостому ходу всіх механізмів. Можливе виготовлення крана з радіоуправлінням.
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
Найменування | Вантажопідйомність, т | Проліт, м | Висота підйому, м | Група режиму роботи | Примітка |
KM 5+5 магнітний | 5+5 | 10,5 — 34,5 | 10...16 | A5 — A6 | Магніт |
KM 8+8 магнітний | 8+8 | 10,5 — 34,5 | 25 | A5 — A6 | Магніт |
KM 10+10 з поворот. візком | 12,5 (16) | 22 — 34,5 | 15 | A7 | |
KM 10 магнітний | 10 | 10,5 — 34,5 | 16 | A7 | в т.ч. на пост. струмі |
KM 16 магнітний | 16 | 10,5 — 34,5 | 16 | A6 | в т.ч. на пост. струмі |
KM 20 магнітний | 20 | 10,5 — 34,5 | 16 | A6 | |
KM 20/5 магнітний | 20.Тра | 31,5 | 18/20 | A6 |
Для замовлення та отримання консультації звертайтесь:
+38 097 070 42 22 +38 061 222 02 72
+38 050 070 42 22 +38 061 289 70 89
mail@pst.zp.ua
www.pst.zp.ua